資産形成で手間やコストをかけないで運用を行っていくのであれば、
①ネット証券で →営業されない
②ノーロード(販売手数料無料)の →全額運用に回る
③インデックスファンドを買う →銘柄選択の必要なし
というのが賢い手段です。 (略してNNI:Net,Noload,Index)
そこで、4大ネット証券(イー・トレード、カブドットコム、マネックス、楽天)で取り扱っている投資信託(国内・追加型)の中で、上記3つの条件に全て該当するファンドを調べてみました。
投資対象 | 対象指数 | ファンド | 信託報酬(%) | イー・トレード | カブドットコム | マネックス | 楽天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | 日経225 | インデックスファンド225 三菱UFJ | 0.546(0.52) | ● | ● | - | - |
国内株式 | 日経225 | 株式インデックスファンド225 第一勧業 | 0.5775(0.55) | ● | - | - | ● |
国内株式 | 日経225 | インデックスミリオン 第一勧業 | 1.6275(1.55) | - | - | ● | - |
国内株式 | 日経225 | 日経225ノーロードオープン 興銀第一 | 0.84(0.8) | ● | ● | ● | ● |
国内株式 | 日経225 | 朝日ライフ 日経平均ファンド(愛称:にいにいGo) 朝日ライフ | 0.525(0.5) | ● | - | - | - |
国内株式 | TOPIX | トピックス・インデックス ファンド 大和 | 0.651(0.62) | - | - | - | ● |
国内株式 | TOPIX | トピックスオープン 三菱UFJ | 0.651(0.62) | ● | ● | - | ● |
国内株式 | TOPIX | 富士TOPIXオープン 富士 | 0.6825(0.65) | ● | - | - | - |
国内株式 | TOPIX | インデックスファンドTSP 日興 | 0.546(0.52) | ● | - | ● | - |
外国株式 | MSCIコクサイ | ステート・ストリート 外国株式インデックス ステートストリート | 0.9975(0.95) | - | ● | - | ● |
外国株式 | (注1) | トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド トヨタ | 1.05(1.0) (注2) | - | - | ● | - |
外国債券 | シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 0.7875(0.75) | - | ● | - | - |
(注2)実質的な信託報酬は年率1.30%程度
思ったより少ないといった印象を持ちましたが、上記3つの条件を満たしているので、投資家にとっては選びやすいとも言えます。調べ漏れがあれば教えてください。もちろん、他のネット証券にも範囲を広げればもっとあると思います。
資産運用をしなければならないとは思っているけど、深く勉強するつもりもないという人は、上記のファンドを参考にすればいかがでしょうか?
0 件のコメント:
コメントを投稿